Course des Popeyes
Présentation
Cette course est réservée à tous les membres possédant une carte du Vel d’Hiv pour la saison en cours et disposés à venir partager un moment de plaisir et de bonne humeur.
Dates
- Mardi 6 décembre 2011, 1ère course
- Mardi 28 février 2012, 2e course
Catégories
- 25 à 39 ans
- 40 à 59 ans
- 60 ans et plus, Féminines
Programme
- Courses aux points
- Danoises
- Eliminatoires
Inscription
- Inscription et dossards sur place, dès 18h
Horaire
- Début des courses : 19h
- Résultats : 21h30
Programme et horaire (28 février)
| 19h00 | + de 60 ans | Eliminatoire |
| 19h15 | 40 à 59 ans | Course aux points 40 tours, sprint tous les 10 tours |
| 19h35 | 25 à 39 ans | Danoise 30 tours, vainqueur au 28e tour, 2e au 29e tour, 3e au 30e tour |
| 19h50 | + de 60 ans | Course aux points 30 tours, sprint tous les 10 tours |
| 20h05 | 40 à 59 ans | Danoise 30 tours, vainqueur au 28e tour, 2e au 29e tour, 3e au 30e tour |
| 20h20 | 25 à 39 ans | Eliminatoire |
| 20h35 | + de 60 ans | Danoise 30 tours, vainqueur au 28e tour, 2e au 29e tour, 3e au 30e tour |
| 20h50 | 40 à 59 ans | Eliminatoire |
| 21h05 | 25 à 39 ans | Course aux points 40 tours, sprint tous les 10 tours |
